累計捐贈年菜: 3,772 份
累計捐贈金額: $ 10,470,880
| 活動年份 | 捐贈年菜份數 | 捐款金額 |
| 112 | 871 | $2,472,020 |
| 111 | 809 | $2,305,390 |
| 110 | 871 | $2,376,704 |
| 109 | 166 | $488,133 |
| 108 | 136 | $412,170 |
| 107 | 164 | $401,800 |
| 106 | 142 | $381,838 |
| 105 | 145 | $366,850 |
| 104 | 158 | $393,320 |
| 103 | 123 | $344,400 |
| 102 | 111 | $310,800 |
| 101 | 47 | $140,883 |
| 100 | 28 | $73,572 |
| 99 | 1 | $3,000 |
