[公開徵信] 114 年 11 月捐款名單
| 捐款日期 | 捐款編號 | 姓名 | 捐款金額 | 捐款來源 |
| 2025/11/2 | 20251102000001 | 台灣一起夢想公益協會 | 57,000 | 轉帳 |
| 2025/11/2 | 20251102000002 | 吳o | 1,600 | 轉帳 |
| 2025/11/2 | 20251102000003 | 謝o秢 | 1,600 | 轉帳 |
| 2025/11/3 | 20251103000001 | 王o蘭 | 16,000 | 轉帳 |
| 2025/11/4 | 20251104000001 | 趙o君 | 4,800 | 轉帳 |
| 2025/11/4 | 20251104000002 | 善心人士 | 1,600 | 轉帳 |
| 2025/11/4 | 20251104000003 | 善心人士 | 1,600 | 轉帳 |
| 2025/11/5 | 20251105000001 | 黃o威 | 3,200 | 轉帳 |
| 2025/11/7 | 20251107000001 | 黃o意 | 3,200 | 轉帳 |
| 2025/11/7 | 20251107000002 | 蔣o清 | 1,600 | 劃撥 |
| 2025/11/7 | 20251107000003 | 高o瑛 | 1,600 | 劃撥 |
| 2025/11/7 | 20251107000004 | 蔣o澤 | 1,600 | 劃撥 |
| 2025/11/7 | 20251107000005 | 善心人士 | 1,500 | 藍新 |
| 2025/11/8 | 20251108000001 | 熊o瑩 | 3,200 | 轉帳 |
| 2025/11/9 | 20251109000001 | 楊o齡 | 1,600 | 應援 |
| 2025/11/9 | 20251109000002 | 魏o霖 | 1,600 | 轉帳 |
| 2025/11/10 | 20251110000001 | 莊o壎 | 400 | 劃撥 |
| 2025/11/10 | 20251110000002 | 莊o山 | 400 | 劃撥 |
| 2025/11/10 | 20251110000003 | 李o蕙 | 400 | 劃撥 |
| 2025/11/11 | 20251111000001 | 古o瑄 | 1,600 | 轉帳 |
| 2025/11/11 | 20251111000002 | 詹o芬 | 3,500 | 轉帳 |
| 2025/11/11 | 20251111000003 | 許o薰 | 2,000 | 劃撥 |
| 2025/11/11 | 20251111000004 | 廖o雪 | 6,400 | 藍新 |
| 2025/11/14 | 20251114000001 | 錡o鋒 | 3,200 | 應援 |
| 2025/11/17 | 20251117000001 | 李o賢 | 1,600 | 轉帳 |
| 2025/11/24 | 20251124000001 | 謝o哲 | 3,200 | 應援 |
| 2025/11/25 | 20251125000001 | 陳o政 | 100,000 | 應援 |
| 2025/11/25 | 20251125000002 | 賴o彤 | 1,600 | 轉帳 |
| 2025/11/26 | 20251126000001 | 楊o棋 | 2,000 | 應援 |
| 2025/11/26 | 20251126000002 | 陳o儀 | 6,000 | 轉帳 |
| 2025/11/26 | 20251126000003 | 社團法人中華慈善公益協會 | 32,000 | 轉帳 |
| 2025/11/28 | 20251128000001 | 陳o旭 | 5,000 | 轉帳 |
| 2025/11/28 | 20251128000002 | 陳o芯 | 5,000 | 轉帳 |
| 2025/11/29 | 20251129000001 | 善心人士 | 3,200 | 轉帳 |

