富有愛獎助學金 114年(113學年度) 錄取名單公告
社團法人台灣婦幼愛心協會 | ||||
富有愛獎助學金名單 | ||||
114年度(113學年度) | ||||
預計十月前發放 | ||||
金額 | 組別 | 姓名 | 學校 | 年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 蘇O瑀 | 彰化中山國小 | 四年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 王O威 | 彰化中山國小 | 四年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 傅O榮 | 彰化中山國小 | 三年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 全O婷 | 南投春陽國小 | 二年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 石O妃 | 南投春陽國小 | 二年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 楊O綺 | 南投春陽國小 | 三年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 劉O | 南投春陽國小 | 三年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 胡O珩 | 南投春陽國小 | 一年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 林O臻 | 南投春陽國小 | 一年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 全O晴 | 南投春陽國小 | 三年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 石O芯 | 南投春陽國小 | 四年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 石O杋 | 南投春陽國小 | 三年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 劉O悅 | 南投春陽國小 | 四年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 廖O蓓 | 南投春陽國小 | 一年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 黃O樂 | 南投春陽國小 | 三年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 朱O強 | 基隆安樂國小 | 五年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 張O菘 | 台北東湖國小 | 三年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 陳O毅 | 桃園新明國小 | 二年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 李O恩 | 台北東湖國小 | 六年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 江O芃 | 台北西園國小 | 四年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 吳O姝 | 台北康寧國小 | 三年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 林O耀 | 台北關渡國小 | 五年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 吳O庭 | 高雄瑞豐國小 | 六年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 吳O倫 | 高雄瑞豐國小 | 六年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 王O蓁 | 台東新生國小 | 四年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 王O諺 | 台東新生國小 | 二年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 陳O銋 | 台東豐榮國小 | 六年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 何O芸 | 新北市光華國小 | 四年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 王O茵 | 南投草屯碧峰國小 | 三年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 王O茜 | 南投草屯碧峰國小 | 六年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 翁O宸 | 南投草屯敦和國小 | 二年級 |
NT$2,000 | 國小組 | 翁O皓 | 南投草屯敦和國小 | 一年級 |
NT$3,000 | 國中組 | 藍O妘 | 桃園中興國中 | 七年級 |
NT$3,000 | 國中組 | 邱O睿 | 台北建成國中 | 七年級 |
NT$3,000 | 國中組 | 林O嫻 | 台北關渡國中 | 九年級 |
NT$3,000 | 國中組 | 陳O銨 | 台東新生國中 | 七年級 |
NT$3,000 | 國中組 | 廖O洋 | 台東縣立鹿野國中 | 八年級 |
NT$4,000 | 高中組 | 黃O恩 | 嘉義協同高中 | 二年級 |
NT$4,000 | 高中組 | 洪O晴 | 桃園中壢高商 | 二年級 |
NT$4,000 | 高中組 | 王O申 | 高雄商工 | 一年級 |
NT$4,000 | 高中組 | 蕭O惠 | 台中家商 | 一年級 |
NT$4,000 | 高中組 | 蕭O怡 | 台中興大附中 | 一年級 |
NT$4,000 | 高中組 | 黃O欣 | 新北醒吾高中 | 二年級 |
NT$4,000 | 高中組 | 曾O陽 | 台中忠明高中 | 三年級 |
NT$4,000 | 高中組 | 朱O龍 | 基隆海洋大學附屬海事高中 | 一年級 |
NT$4,000 | 高中組 | 陳O晴 | 基隆商工 | 二年級 |
NT$4,000 | 高中組 | 廖O嬨 | 台東女中 | 一年級 |
NT$4,000 | 高中組 | 藍O瑜 | 桃園武陵高中 | 二年級 |
資格不符 | 國小組 | 臧O浩 | 基隆建德國小 | 四年級 |
NT$123,000 |