[公開徵信][送年到家扶 2021] 家扶小朋友名單
今年我們共捐出 166 份年菜(弱勢家庭884人)給家扶中心小朋友, 名單如下. 將由萊爾富超商進行配送. 謝謝大家的愛心
| 序號 | 分配單位 | 兒童姓名 | 人數 |
| A1 | 桃園 | 王○薇 | 10 |
| A2 | 桃園 | 潘○佑 | 6 |
| A3 | 桃園 | 黃○昊 | 3 |
| A4 | 桃園 | 高○恩 | 3 |
| A5 | 桃園 | 蔡○穎 | 5 |
| A6 | 桃園 | 胡○辰 | 11 |
| A7 | 桃園 | 顏○柔 | 6 |
| A8 | 桃園 | 陳○安 | 4 |
| A9 | 桃園 | 蘇○廉 | 6 |
| A10 | 桃園 | 黃○貞 | 6 |
| A11 | 桃園 | 朱○怡 | 8 |
| A12 | 桃園 | 林○運 | 6 |
| A13 | 桃園 | 曾○潔 | 7 |
| A14 | 桃園 | 王○豪 | 8 |
| A15 | 桃園 | 石○琳 | 8 |
| A16 | 桃園 | 葉○瑛 | 7 |
| A17 | 桃園 | 林○哲 | 6 |
| A18 | 桃園 | 楊○怡 | 5 |
| A19 | 桃園 | 蔡○恩 | 6 |
| A20 | 桃園 | 李○雄 | 4 |
| A21 | 桃園 | 詹○閔 | 5 |
| A22 | 桃園 | 邱○如 | 8 |
| A23 | 桃園 | 張○吟 | 9 |
| A24 | 桃園 | 鄧○昊 | 8 |
| A25 | 桃園 | 林○倫 | 7 |
| A26 | 桃園 | 李○恩 | 7 |
| A27 | 桃園 | 張○翔 | 7 |
| A28 | 桃園 | 黃○樂 | 6 |
| A29 | 桃園 | 曾○薇 | 2 |
| A30 | 桃園 | 黃○正 | 5 |
| A31 | 桃園 | 林○琳 | 3 |
| A32 | 桃園 | 卓○妤 | 7 |
| A33 | 桃園 | 廖○奇 | 4 |
| A34 | 桃園 | 羅○崴 | 6 |
| A35 | 桃園 | 劉○慈 | 6 |
| A36 | 桃園 | 陳○鈺 | 3 |
| A37 | 桃園 | 程○雯 | 3 |
| A38 | 桃園 | 陳○瑄 | 6 |
| A39 | 桃園 | 邱○華 | 6 |
| A40 | 桃園 | 劉○禎 | 6 |
| A41 | 桃園 | 潘○緹 | 5 |
| A42 | 桃園 | 邱○祥 | 6 |
| A43 | 桃園 | 賴○凱 | 5 |
| A44 | 桃園 | 姜○喬 | 6 |
| A45 | 桃園 | 陳○康 | 3 |
| A46 | 桃園 | 胡○婕 | 7 |
| A47 | 桃園 | 張○峻 | 3 |
| A48 | 桃園 | 黃○瑄 | 5 |
| A49 | 桃園 | 連○誠 | 6 |
| A50 | 桃園 | 張○辰 | 8 |
| A51 | 桃園 | 薛○玟 | 5 |
| A52 | 桃園 | 呂○杰 | 3 |
| A53 | 桃園 | 許○芳 | 3 |
| A54 | 桃園 | 許○芳 | 5 |
| A55 | 桃園 | 張○宜 | 2 |
| A56 | 桃園 | 孫○浚 | 4 |
| A57 | 桃園 | 陳○琳 | 9 |
| A58 | 桃園 | 黃○亭 | 5 |
| A59 | 桃園 | 黃○兒 | 4 |
| A60 | 桃園 | 呂○茜 | 3 |
| A61 | 桃園 | 楊○艾 | 8 |
| A62 | 桃園 | 蘇○秋 | 2 |
| A63 | 桃園 | 曾○銓 | 6 |
| A64 | 桃園 | 葉○暄 | 5 |
| A65 | 桃園 | 葉○恩 | 2 |
| A66 | 桃園 | 譚○妤 | 4 |
| A67 | 桃園 | 柯○駿 | 3 |
| A68 | 桃園 | 洪○盛 | 5 |
| A69 | 桃園 | 王○ | 8 |
| A70 | 桃園 | 吳○晶 | 4 |
| A71 | 桃園 | 潘○雯 | 5 |
| A72 | 桃園 | 鍾○蓉 | 7 |
| A73 | 桃園 | 林○誠 | 4 |
| A74 | 桃園 | 王○勻 | 5 |
| A75 | 桃園 | 鄭○玲 | 7 |
| A76 | 桃園 | 朱○君 | 3 |
| A77 | 桃園 | 陳○宇 | 3 |
| A78 | 桃園 | 蔡○芯 | 6 |
| A79 | 桃園 | 吳○蓁 | 5 |
| A80 | 桃園 | 温○旎 | 4 |
| A81 | 桃園 | 王○豪 | 6 |
| A82 | 桃園 | 張○誠 | 7 |
| A83 | 桃園 | 徐○鉉 | 4 |
| A84 | 桃園 | 盧○淇 | 4 |
| A85 | 桃園 | 蘇○帆 | 6 |
| A86 | 桃園 | 蕭○婷 | 6 |
| B1 | 基隆 | 孟○萲 | 5 |
| B2 | 基隆 | 吳○媗 | 5 |
| B3 | 基隆 | 許○琪 | 5 |
| B4 | 基隆 | 吳○瑄 | 4 |
| B5 | 基隆 | 龍○諺 | 6 |
| B6 | 基隆 | 林○璇 | 8 |
| B7 | 基隆 | 楊○志 | 6 |
| B8 | 基隆 | 潘○婷 | 4 |
| B9 | 基隆 | 孔○宬 | 3 |
| B10 | 基隆 | 蕭○成 | 6 |
| B11 | 基隆 | 吳○婷 | 6 |
| B12 | 基隆 | 林○穎 | 5 |
| B13 | 基隆 | 張○宏 | 9 |
| B14 | 基隆 | 巫○婷 | 4 |
| B15 | 基隆 | 毛○鈞 | 5 |
| B16 | 基隆 | 楊○齊 | 6 |
| B17 | 基隆 | 高○晏 | 6 |
| B18 | 基隆 | 黃○慈 | 4 |
| B19 | 基隆 | 鄭○儀 | 2 |
| B20 | 基隆 | 簡○佑 | 6 |
| B21 | 基隆 | 簡○潔 | 6 |
| B22 | 基隆 | 陳○陽 | 7 |
| B23 | 基隆 | 江○慧 | 10 |
| B24 | 基隆 | 江○月 | 5 |
| B25 | 基隆 | 江○婕 | 4 |
| B26 | 基隆 | 蘇○棠 | 3 |
| B27 | 基隆 | 白○涵 | 6 |
| B28 | 基隆 | 戴○伶 | 5 |
| B29 | 基隆 | 簡○彤 | 4 |
| B30 | 基隆 | 陳○宏 | 5 |
| B31 | 基隆 | 胡○瑄 | 8 |
| B32 | 基隆 | 林○彤 | 8 |
| B33 | 基隆 | 唐○龍 | 5 |
| B34 | 基隆 | 李○妤 | 3 |
| B35 | 基隆 | 阮○婷 | 4 |
| B36 | 基隆 | 廖○晴 | 5 |
| B37 | 基隆 | 陳○笙 | 4 |
| B38 | 基隆 | 葉○瑜 | 5 |
| B39 | 基隆 | 簡○昌 | 5 |
| B40 | 基隆 | 連○瑜 | 5 |
| C1 | 台北 | 徐○茗 | 4 |
| C2 | 台北 | 龎○婷 | 4 |
| C3 | 台北 | 周○姍 | 6 |
| C4 | 台北 | 黃○寧 | 5 |
| C5 | 台北 | 張○涵 | 4 |
| C6 | 台北 | 鄧○傑 | 6 |
| C7 | 台北 | 邱○諰 | 4 |
| C8 | 台北 | 陳○妤 | 6 |
| C9 | 台北 | 林○凡 | 4 |
| C10 | 台北 | 詹○儀 | 6 |
| C11 | 台北 | 賴○峰 | 5 |
| C12 | 台北 | 莊○婷 | 4 |
| C13 | 台北 | 林○珍 | 7 |
| C14 | 台北 | 哈娜‧○靜 | 4 |
| C15 | 台北 | 劉○丞 | 5 |
| C16 | 台北 | 陳○瑋 | 3 |
| C17 | 台北 | 陳○瑩 | 4 |
| C18 | 台北 | 唐○盛 | 4 |
| C19 | 台北 | 蘇○駿 | 3 |
| C20 | 台北 | 林○汀 | 4 |
| C21 | 台北 | 林○真 | 6 |
| C22 | 台北 | 林○卉 | 5 |
| C23 | 台北 | 殷○涵 | 7 |
| C24 | 台北 | 陳○妤 | 7 |
| C25 | 台北 | 王○淇 | 4 |
| C26 | 台北 | 黃○晴 | 7 |
| C27 | 台北 | 陳○涵 | 6 |
| C28 | 台北 | 胡○榕 | 6 |
| C29 | 台北 | 李○馨 | 5 |
| C30 | 台北 | 洪○涵 | 4 |
| C31 | 台北 | 林○晏 | 3 |
| C32 | 台北 | 陳○荃 | 7 |
| C33 | 台北 | 賴○維 | 5 |
| C34 | 台北 | 林○勳 | 5 |
| C35 | 台北 | 王○妤 | 6 |
| C36 | 台北 | 鄭○儀 | 4 |
| C37 | 台北 | 林○杰 | 11 |
| C38 | 台北 | 鄒○森 | 5 |
| C39 | 台北 | 陳○儀 | 7 |
| C40 | 台北 | 蔡○志 | 5 |

