[公開徵信][送年到家扶 2020] 家扶小朋友名單
今年我們共捐出 136 份年菜給桃園家扶中心小朋友, 名單如下. 將由萊爾富超商進行配送. 謝謝大家的愛心
| 序號 | 兒童姓名 | 人數 |
| 1 | 李o星 | 8 |
| 2 | 田o妮 | 4 |
| 3 | 張o欣 | 3 |
| 4 | 張o柔 | 8 |
| 5 | 陳o杰 | 4 |
| 6 | 曾o薇 | 2 |
| 7 | 張o甯 | 2 |
| 8 | 王o軒 | 4 |
| 9 | 廖o諄 | 4 |
| 10 | 劉o璇 | 6 |
| 11 | 朱o鳳 | 4 |
| 12 | 陳o芊 | 4 |
| 13 | 簡o倢 | 3 |
| 14 | 江o彥 | 2 |
| 15 | 沈o芸 | 6 |
| 16 | 韋o誠 | 2 |
| 17 | 郭o瑋 | 8 |
| 18 | 吳o婷 | 8 |
| 19 | 張o遠 | 5 |
| 20 | 呂o涵 | 4 |
| 21 | 林o媗 | 8 |
| 22 | 田o靈 | 3 |
| 23 | 王o翔 | 8 |
| 24 | 張o翔 | 5 |
| 25 | 陳o娃 | 6 |
| 26 | 林o運 | 6 |
| 27 | 葉o宏 | 6 |
| 28 | 許o綺 | 4 |
| 29 | 王o薇 | 7 |
| 30 | 潘o翎 | 6 |
| 31 | 陳o鈺 | 5 |
| 32 | 陸o哲 | 3 |
| 33 | 饒o茵 | 5 |
| 34 | 林o宇 | 5 |
| 35 | 李o毅 | 5 |
| 36 | 黃o儀 | 3 |
| 37 | 李o妤 | 4 |
| 38 | 吳o霓 | 4 |
| 39 | 潘o庭 | 5 |
| 40 | 林o賢 | 4 |
| 41 | 游o偉 | 4 |
| 42 | 張o宜 | 2 |
| 43 | 梁o榕 | 10 |
| 44 | 王o君 | 3 |
| 45 | 許o育 | 5 |
| 46 | 姜o欣 | 7 |
| 47 | 古o恩 | 8 |
| 48 | 巫o敏 | 4 |
| 49 | 潘o恩 | 5 |
| 50 | 朱o君 | 3 |
| 51 | 潘o銓 | 6 |
| 52 | 王o勻 | 6 |
| 53 | 葉o慈 | 4 |
| 54 | 梁o瑗 | 3 |
| 55 | 邱o綺 | 4 |
| 56 | 蔡o冰 | 6 |
| 57 | 朱o翰 | 7 |
| 58 | 陳o蓁 | 5 |
| 59 | 馬o婕 | 6 |
| 60 | 黃o | 5 |
| 61 | 項o龍 | 5 |
| 62 | 高o恩 | 3 |
| 63 | 蕭o彥 | 6 |
| 64 | 劉o恩 | 5 |
| 65 | 尤o慈 | 5 |
| 66 | 張o菘 | 4 |
| 67 | 高o恩 | 5 |
| 68 | 曾o琳 | 4 |
| 69 | 蔡o晟 | 3 |
| 70 | 林o哲 | 6 |
| 71 | 石o琳 | 7 |
| 72 | 葉o威 | 10 |
| 73 | 張o程 | 8 |
| 74 | 郭o萱 | 6 |
| 75 | 葉o瑛 | 5 |
| 76 | 廖o萱 | 4 |
| 77 | 李o庭 | 5 |
| 78 | 余o豪 | 4 |
| 79 | 邱o煒 | 3 |
| 80 | 柯o瑜 | 5 |
| 81 | 張o瑜 | 8 |
| 82 | 周o亭 | 2 |
| 83 | 徐o益 | 4 |
| 84 | 陳o聖 | 9 |
| 85 | 陳o龍 | 8 |
| 86 | 聶o | 5 |
| 87 | 熊o傑 | 5 |
| 88 | 呂o安 | 3 |
| 89 | 呂o茜 | 3 |
| 90 | 林o儒 | 3 |
| 91 | 張o安 | 10 |
| 92 | 林o華 | 6 |
| 93 | 吳o晴 | 6 |
| 94 | 馮o芝 | 8 |
| 95 | 蘇o秋 | 2 |
| 96 | 劉o岑 | 9 |
| 97 | 陳o婷 | 4 |
| 98 | 張o祥 | 3 |
| 99 | 徐o睿 | 5 |
| 100 | 呂o奇 | 2 |
| 101 | 邱o生 | 5 |
| 102 | 王o宇 | 9 |
| 103 | 高o瑜 | 5 |
| 104 | 林o卉 | 10 |
| 105 | 林o典 | 4 |
| 106 | 吳o晶 | 4 |
| 107 | 黃o玲 | 3 |
| 108 | 何o祖 | 6 |
| 109 | 蔡o玲 | 7 |
| 110 | 姜o檳 | 4 |
| 111 | 鄭o楷 | 3 |
| 112 | 林o全 | 9 |
| 113 | 鍾o恩 | 5 |
| 114 | 陳o晴 | 4 |
| 115 | 徐o庭 | 4 |
| 116 | 吳o翔 | 5 |
| 117 | 林o浩 | 7 |
| 118 | 張o悅 | 7 |
| 119 | 高o峻 | 5 |
| 120 | 王o琳 | 8 |
| 121 | 呂o宇 | 3 |
| 122 | 范o資 | 4 |
| 123 | 戴o存 | 5 |
| 124 | 蔡o恩 | 5 |
| 125 | 陳o琳 | 9 |
| 126 | 羅o誠 | 8 |
| 127 | 楊o恩 | 7 |
| 128 | 胡o龍 | 7 |
| 129 | 蕭o婷 | 6 |
| 130 | 高o | 5 |
| 131 | 張o嘉 | 2 |
| 132 | 黃o玉 | 4 |
| 133 | 陳o如 | 5 |
| 134 | 湯o琳 | 4 |
| 135 | 卓o熙 | 6 |
| 136 | 簡o奇 | 8 |

