110年度(110學年度) 富有愛獎助學金名單
預計八月前發放
金額 | 組別 | 姓名 | 學校 | 年級 |
NT$2,000 | 1.國小 | 吳O倫 | 高雄瑞豐國小 | 三年級 |
NT$2,000 | 1.國小 | 吳O庭 | 高雄瑞豐國小 | 三年級 |
NT$2,000 | 1.國小 | 藍O妘 | 桃園中山國小 | 四年級 |
NT$2,000 | 1.國小 | 曾O帥 | 台中塗城國小 | 五年級 |
NT$2,000 | 1.國小 | 林O嫻 | 北投關渡國小 | 六年級 |
NT$2,000 | 1.國小 | 林O耀 | 北投關渡國小 | 二年級 |
NT$3,000 | 2.國中 | 陳O莘 | 台北木柵國中 | 九年級 |
NT$3,000 | 2.國中 | 藍O瑜 | 桃園中興國中 | 八年級 |
NT$3,000 | 2.國中 | 蕭O怡 | 台中光正國中 | 七年級 |
NT$3,000 | 2.國中 | 莊O智 | 高雄鼓山國中 | 三年級 |
NT$3,000 | 2.國中 | 陳O翔 | 新北佳林國中 | 七年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 李O芸 | 高雄鼓山高中 | 二年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 施O妤 | 高雄鼓山高中 | 二年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 雷O潔 | 高雄鼓山高中 | 二年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 林O瑋 | 高雄鼓山高中 | 二年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 蔡O岷 | 高雄鼓山高中 | 二年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 王O慈 | 高雄鼓山高中 | 一年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 楊O仁 | 高雄鼓山高中 | 二年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 林O慧 | 高雄鼓山高中 | 二年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 易O儀 | 高雄鼓山高中 | 二年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 楊O婷 | 高雄鼓山高中 | 三年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 楊O珊 | 高雄鼓山高中 | 三年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 陳O瑄 | 高雄鼓山高中 | 三年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 盧O雅 | 高雄鼓山高中 | 三年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 蘇O芯 | 高雄復華中學 | 一年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 陳O旭 | 台中家商 | 一年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 曾O翰 | 台中青年高中 | 一年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 郭O芸 | 台中葳格高中 | 一年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 林O薰 | 致理科大 | 三年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 黃O潔 | 新北林口高中 | 二年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 吳O涵 | 高雄前鎮高中 | 三年級 |
NT$4,000 | 3.高中 | 黃O予 | 屏東屏北高中 | 二年級 |
NT$111,000 |